Most Delayed US Airlines

The carriers whose flights arrive late most often, and how much of that they caused themselves.

February 2026 – July 2026 · 1,553,267 flights.

# Airline Flights On time Cancelled Avg delay Grade
1 Air India 8,690 46.88% 2.54% 0 min F
2 Royal Air Maroc 2,989 55.26% 0.54% 0 min F
3 Kuwait Airways 2,311 78.18% 10.56% 0 min F
4 Blue Islands 10,108 65.85% 3.94% 0 min F
5 PSA Airlines 20,871 72.39% 6.89% 101 min F
6 TUI Airways 79,502 59.39% 0.13% 0 min F
7 Brussels Airlines 6,238 65.59% 1.94% 0 min F
8 El Al 2,898 69.17% 3.17% 0 min F
9 Aurigny 16,308 73.39% 4.39% 0 min F
10 easyJet Europe 25,906 72.13% 3.72% 0 min F
11 Southwest Airlines 120,933 65.98% 0.62% 55 min F
12 Swiss International Air Lines 20,675 67.6% 1.19% 0 min D
13 American Airlines 108,040 70.82% 2.73% 76 min D
14 Rex Airlines 24,892 72.23% 3.38% 0 min D
15 KLM 50,362 71.92% 3.09% 0 min D
16 Finnair 7,943 74.13% 4.19% 0 min D
17 easyJet Switzerland 3,203 72.8% 3.12% 0 min D
18 Emirates 19,175 72.77% 2.84% 0 min D
19 Virgin Australia Regional Airlines 2,245 69.84% 1.34% 0 min D
20 Gulf Air 2,926 78.85% 5.78% 0 min D
21 Frontier Airlines 19,104 71.32% 2% 84 min D
22 Allegiant Air 12,663 68.79% 0.54% 98 min D
23 SunExpress 12,990 69.18% 0.68% 0 min D
24 Jet2 168,814 68.32% 0.15% 0 min D
25 Etihad Airways 5,940 73.82% 2.85% 0 min D
26 BA Euroflyer 38,376 68.84% 0.09% 0 min D
27 Air France 19,246 71.41% 1.36% 0 min D
28 Lufthansa 31,743 74.37% 2.84% 0 min D
29 Qatar Airways 15,390 77.34% 3.92% 0 min D
30 LOT Polish Airlines 3,628 70.61% 0.5% 0 min C
31 Jetstar 117,925 74.19% 2.25% 0 min C
32 Air Transat 2,610 71.31% 0.5% 0 min C
33 Eurowings 19,103 72.87% 1.25% 0 min C
34 Air Canada 8,980 76% 2.72% 0 min C
35 Ethiopian Airlines 2,562 71.65% 0.47% 0 min C
36 Aer Lingus 74,406 75.44% 1.92% 0 min C
37 QantasLink 145,061 78.51% 3.4% 0 min C
38 Ryanair 425,153 72.17% 0.2% 0 min C
39 Emerald Airlines UK 22,090 76.94% 2.55% 0 min C
40 Envoy Air 29,207 78.74% 3.4% 78 min C
41 JetBlue Airways 20,804 75.06% 1.52% 80 min C
42 Aegean Airlines 4,867 73.51% 0.58% 0 min C
43 Ryanair UK 50,450 73.07% 0.22% 0 min C
44 easyJet 529,887 73.83% 0.56% 0 min C
45 United Airlines 95,040 75.16% 0.93% 59 min C
46 Loganair 83,405 79.44% 2.76% 0 min C
47 Republic Airways 30,929 81.38% 3.57% 81 min C
48 Qantas 125,237 79.13% 2.36% 0 min C
49 Virgin Australia 210,392 77.54% 1.53% 0 min C
50 SkyWest Airlines 73,673 77.61% 1.4% 82 min C
51 Turkish Airlines 17,835 76.02% 0.55% 0 min C
52 BA CityFlyer 55,046 77.43% 1.22% 0 min B
53 Vueling 31,730 76.53% 0.65% 0 min B
54 Wizz Air Malta 20,720 76.15% 0.29% 0 min B
55 Singapore Airlines 5,946 76.88% 0.42% 0 min B
56 British Airways 393,132 78.71% 1.33% 0 min B
57 airBaltic 2,014 76.35% 0.05% 0 min B
58 Wizz Air UK 32,664 77.75% 0.58% 0 min B
59 KLM Cityhopper 8,412 77.52% 0.4% 0 min B
60 Wizz Air 21,724 78.34% 0.21% 0 min B
61 Austrian Airlines 4,970 79.53% 0.64% 0 min B
62 Iberia 8,277 79.53% 0.62% 0 min B
63 Virgin Atlantic 34,233 81.84% 1.74% 0 min B
64 Norwegian 4,158 80.1% 0.55% 0 min B
65 Alaska Airlines 29,891 80.65% 0.66% 49 min B
66 Japan Airlines 2,066 80.79% 0.73% 0 min B
67 Air Europa 2,064 79.59% 0.05% 0 min A
68 Icelandair 5,421 82.67% 1.46% 0 min A
69 Delta Air Lines 90,247 82.28% 1.12% 73 min A
70 Thai Airways 2,065 80.99% 0.39% 0 min A
71 SAS 18,568 84.12% 1.79% 0 min A
72 Air China 4,144 84.28% 0.19% 0 min A
73 China Eastern Airlines 2,974 85.86% 0.13% 0 min A
74 Air Malta 2,603 87.42% 0.15% 0 min A

Only carriers large enough to be required to report to the Bureau of Transportation Statistics appear here, and only those with enough flights in the period to measure. A ranking of 74 airlines is not a ranking of every airline flying in America.